Все объявления от Земли Алтая
Всего найдено: 20
Дата | ID | Фото | Тип |
Город |
Район |
Улица |
Цена |
Этаж | Площадь м2 | |
25.03 | 30 | Участки | Чемальский район | Еланда | 300 000 | 0/0 | // | |||
25.03 | 29 | Участки | Чемальский район | 400 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 28 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 27 | Участки | Чемальский район | 1 500 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 26 | Участки | Чемальский район | 1 500 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 25 | Участки | Чемальский район | 0 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 24 | Участки | Чемальский район | 300 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 23 | Участки | Чемальский район | 1 000 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 22 | Участки | Чемальский район | 500 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 21 | Участки | 600 000 | 0/0 | // | |||||
25.03 | 20 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 19 | Участки | Чемальский район | 250 000 | 0/0 | // | ||||
25.03 | 18 | Участки | 700 000 | 0/0 | // | |||||
25.03 | 17 | Участки | Чемальский район | Чемал | 1 500 000 | 0/0 | // | |||
25.03 | 16 | Участки | Чемальский район | Чемал | 1 100 000 | 0/0 | // | |||
25.03 | 15 | Участки | Чемальский район | Чемал | 3 500 000 | 0/0 | // | |||
16.02 | 10 | Участки | Чемальский район | 700 000 | 0/0 | // | ||||
16.02 | 7 | Участки | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 400 000 | 0/0 | 0,5 га// | |||
16.02 | 5 | Участки | Чемальский район | Усть-Сема | 500 000 | 0/0 | // | |||
16.02 | 4 | Участки | Чемальский район | 500 000 | 0/0 | // |
Избранное
Спецпредложения