Участки
Земля на Алтае : Продажа земельных участков в Горном Алтае и Алтайском краеВсего найдено: 42
Дата | ID | Фото | Тип |
Город |
Район |
Улица |
Цена |
Этаж | Площадь м2 | |
25.06 | 10724 | Участки | Чемальский район | Чемал | 700 000 | 0/0 | // | |||
12.04 | 107 | Участки | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 4 500 000 | 0/0 | // | |||
14.02 | 104 | Участки | Шебалинский район | 1 700 000 | 0/0 | // | ||||
14.02 | 103 | Участки | Шебалинский район | 0 | 0/0 | // | ||||
14.02 | 102 | Участки | Шебалинский район | 1 600 000 | 0/0 | // | ||||
26.01 | 100 | Участки | Алтайский район | 300 000 | 0/0 | // | ||||
05.10 | 94 | Участки | Горно-Алтайск | 3 500 000 | 0/0 | // | ||||
04.04 | 85 | Участки | Шебалинский район | 700 000 | 0/0 | // | ||||
04.04 | 84 | Участки | Шебалинский район | 250 000 | 0/0 | // | ||||
05.03 | 82 | Участки | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 1 000 000 | 0/0 | // | |||
05.02 | 81 | Участки | Турочакский район | Артыбаш | 450 000 | 0/0 | // | |||
18.08 | 78 | Участки | Чемальский район | Усть-Сема | 650 000 | 0/0 | // | |||
18.08 | 77 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
31.07 | 73 | Участки | Чемальский район | Чемал | 650 000 | 0/0 | // | |||
22.07 | 72 | Участки | Чемальский район | 250 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 71 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 70 | Участки | Чемальский район | 5 000 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 69 | Участки | Чемальский район | 5 500 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 68 | Участки | Чемальский район | 550 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 67 | Участки | Чемальский район | 1 500 000 | 0/0 | // | ||||
Избранное
Спецпредложения