Дома и Коттеджи
Всего найдено: 39
Дата | ID | Фото | Тип |
Город |
Район |
Улица |
Цена |
Этаж | Площадь м2 | |
14.12 | 10757 | Дома и Коттеджи | 3 600 000 | 0/1 | 75/54/8 | |||||
03.08 | 992 | Дома и Коттеджи | 5 200 000 | 0/0 | 72/18/9 | |||||
23.06 | 525 | Дома и Коттеджи | Горно-Алтайск | 990 000 | 0/1 | // | ||||
10.05 | 272 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Чемал | 3 000 000 | 0/2 | 77// | |||
01.05 | 213 | Дома и Коттеджи | Майминский район | 2 600 000 | 0/2 | 170/150/20 | ||||
28.04 | 207 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 1 850 000 | 0/1 | 35// | |||
27.04 | 199 | Дома и Коттеджи | Онгудайский район | 3 300 000 | 0/2 | 92// | ||||
20.03 | 145 | Дома и Коттеджи | Майминский район | 1 990 000 | 0/1 | 50/30/12 | ||||
05.03 | 131 | Дома и Коттеджи | Алтайский район | 1 890 | 0/2 | 130/70/12 | ||||
12.02 | 119 | Дома и Коттеджи | 1 300 000 | 0/2 | 50// | |||||
11.01 | 115 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 1 300 000 | 0/1 | 43/32/10 | |||
05.11 | 114 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Аскат | 1 200 000 | 0/2 | 40 кв.м// | |||
13.10 | 113 | Дома и Коттеджи | Улаганский район | 500 000 | 0/1 | 42/30/12 | ||||
06.10 | 112 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Чемал | 1 200 000 | 0/2 | 40// | |||
26.06 | 108 | Дома и Коттеджи | Онгудайский район | 3 700 000 | 0/2 | 92/64/ | ||||
12.04 | 106 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Элекмонар (Эликманар) | 9 800 000 | 0/2 | 170/100/20 | |||
14.02 | 101 | Дома и Коттеджи | Онгудайский район | 3 600 000 | 0/2 | 90/64/11 | ||||
09.01 | 99 | Дома и Коттеджи | Онгудайский район | 3 600 000 | 0/2 | 90/65/11 | ||||
12.12 | 97 | Дома и Коттеджи | Алтайский район | 1 800 000 | 0/0 | 30// | ||||
12.12 | 95 | Дома и Коттеджи | Алтайский район | 1 850 000 | 0/1 | 30// | ||||
Избранное
Спецпредложения