Все объявления от Власова Олеся
Всего найдено: 15
Дата | ID | Фото | Тип |
Город |
Район |
Улица |
Цена |
Этаж | Площадь м2 | |
18.08 | 78 | Участки | Чемальский район | Усть-Сема | 650 000 | 0/0 | // | |||
18.08 | 77 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
05.08 | 75 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | Чемал | 1 000 000 | 0/1 | 42// | |||
31.07 | 73 | Участки | Чемальский район | Чемал | 650 000 | 0/0 | // | |||
22.07 | 72 | Участки | Чемальский район | 250 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 71 | Участки | Чемальский район | 600 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 70 | Участки | Чемальский район | 5 000 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 69 | Участки | Чемальский район | 5 500 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 68 | Участки | Чемальский район | 550 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 67 | Участки | Чемальский район | 1 500 000 | 0/0 | // | ||||
22.07 | 66 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | 2 000 000 | 0/2 | 24 кв.м.// | ||||
22.07 | 65 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | 2 000 000 | 0/1 | 42 кв.м.// | ||||
22.07 | 64 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | 2 000 000 | 0/1 | 22,5 кв.м// | ||||
22.07 | 63 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | 700 000 | 0/1 | 24// | ||||
22.07 | 62 | Дома и Коттеджи | Чемальский район | 1 600 000 | 0/2 | 26// |
Избранное
Спецпредложения